Risultati e classifiche delle gare

Prima divisione maschile interprovinciale - Girone unico
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
230 1 29/11/24 21:00 G.S. S.ANGELO UNIONLIDO BRENTELLA 3 - 2 20-2525-1618-2526-2415-12 statogara info
235 2 06/12/24 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA PROMEGA CDS - ASTRA 3 - 2 25-1928-2615-2523-2515-13 statogara info
239 3 12/12/24 21:00 CARRARESE ADUNA UNIONLIDO BRENTELLA 3 - 1 28-2622-2525-2125-20 statogara info
244 4 20/12/24 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA VOLLEY POZZONOVO 3 - 1 25-2318-2525-2125-21 statogara info
248 5 09/01/25 21:30 LIBERTAS VOLLEY UNIONLIDO BRENTELLA 3 - 2 21-2525-1818-2525-1215-10 statogara info
253 6 17/01/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA ADRIA VOLLEY - GABETTI 3 - 1 25-1925-1417-2525-10 statogara info
257 7 24/01/25 21:00 PALLAVOLO MASSANZAGO UNIONLIDO BRENTELLA 3 - 2 25-2221-2525-2221-2515-11 statogara info
262 8 31/01/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA PALLAVOLO FOSSO' 3 - 0 28-2627-2525-17 statogara info
267 9 07/02/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA SAV RUDE VETERANS 3 - 0 25-1525-2325-16 statogara info
275 10 14/02/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA G.S. S.ANGELO 1 - 3 13-2525-1716-2521-25 statogara info
280 11 21/02/25 21:00 PROMEGA CDS - ASTRA UNIONLIDO BRENTELLA -   statogara info
284 12 28/02/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA CARRARESE ADUNA -   statogara info
289 13 07/03/25 21:00 VOLLEY POZZONOVO UNIONLIDO BRENTELLA -   statogara info
293 14 14/03/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA LIBERTAS VOLLEY -   statogara info
298 15 21/03/25 21:00 ADRIA VOLLEY - GABETTI UNIONLIDO BRENTELLA -   statogara info
302 16 28/03/25 21:00 UNIONLIDO BRENTELLA PALLAVOLO MASSANZAGO -   statogara info
307 17 04/04/25 21:00 PALLAVOLO FOSSO' UNIONLIDO BRENTELLA -   statogara info
312 18 11/04/25 21:00 SAV RUDE VETERANS UNIONLIDO BRENTELLA -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CARRARESE ADUNA 26 10 9 1 29 11 2,64 923 825 1,12 0
2 PALLAVOLO FOSSO' 22 10 7 3 24 13 1,85 865 770 1,12 0
3 G.S. S.ANGELO 21 10 7 3 26 16 1,63 946 872 1,08 0
4 UNIONLIDO BRENTELLA 17 10 5 5 23 19 1,21 910 895 1,02 0
5 LIBERTAS VOLLEY 16 9 5 4 20 16 1,25 786 751 1,05 0
6 PROMEGA CDS - ASTRA 15 10 5 5 20 19 1,05 837 831 1,01 0
7 PALLAVOLO MASSANZAGO 10 10 4 6 14 23 0,61 797 861 0,93 0
8 VOLLEY POZZONOVO 8 9 3 6 15 20 0,75 749 809 0,93 0
9 SAV RUDE VETERANS 8 10 3 7 12 25 0,48 762 847 0,90 0
10 ADRIA VOLLEY - GABETTI 4 10 1 9 7 28 0,25 720 834 0,86 0
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.