Settore Promozionale Settore Scuola Portale FIPAV FIPAV - Tesseramento Online FIPAV - Guida Pratica Sportello di Consulenza Fiscale Fipav CONI
ISCRIZIONE MAILING LIST

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
7667 3° Grado 01/07/2022 ANDRIANO FRANCESCO
13745 3° Grado 10/03/2010 FALCINI LEANDRO
18696 3° Grado 10/03/2010 POLONIO SANDRO
18701 3° Grado 10/03/2010 NIGIDO GRAZIANO
19889 2° Grado 21/12/2023 FILON MASSIMO
40014 3° Grado 10/03/2010 DI PIETRO MARIO
44371 Benemerito 11/09/2009 SCHIAVON LUIGI
46660 1° Grado 10/04/2010 MARETTO FRANCO
52668 3° Grado 10/03/2010 GOBBO NAPOLEONE
52949 3° Grado 10/03/2010 MARCHESIN PAOLO
52957 3° Grado 10/03/2010 ROSSI ROBERTO
53425 3° Grado 10/03/2010 VAROTTO SETTIMO
53458 3° Grado 10/03/2010 TESSARI ANDREA
55598 1° Grado 10/04/2010 PILLI DANTE
62297 3° Grado 10/03/2010 BALDIN FABIO
62314 3° Grado 10/03/2010 CAMPORESE PAOLO
62320 2° Grado 29/05/2010 BERTOCCO ALESSANDRA
65322 1° Grado 14/04/2019 BORTOLATTO GIAN LUCA
65441 3° Grado 10/03/2010 COLOGNESE PAOLO
65461 3° Grado 10/03/2010 ZOPPELLARO PIERLEONARDO
67524 3° Grado 10/03/2010 PIERBON ALBERTO
67525 2° Grado 29/05/2010 PARPAIOLA VALERIANO
67529 3° Grado 10/03/2010 SECONDIN LUCA
69626 3° Grado 17/12/2015 DI GIROLAMO ANDREA
70643 2° Grado 29/05/2010 BRUTTOMESSO DAVIDE
70644 2° Grado 29/05/2010 NICOLINI FRANCO
70883 3° Grado 10/03/2010 GATTIMOLO PAOLO
71710 1° Grado 10/04/2010 CALEFFA MICHELA
71715 3° Grado 10/03/2010 GALESSO GIOVANNI
71716 2° Grado 29/05/2010 GARBIN ALESSANDRO
71718 3° Grado 10/03/2010 LONGO PAOLO
71721 3° Grado 04/01/2022 MARTINELLO TIZIANO
71726 3° Grado 10/03/2010 NICOLE' ANDREA
71730 2° Grado 24/05/2020 PISTORE PIERANTONIO
71734 2° Grado 30/06/2021 ROSA ALBERTO
71757 3° Grado 10/03/2010 SANTINON MICHELA
71762 3° Grado 10/03/2010 CARMINATI PAOLO
71825 2° Grado 29/05/2010 CONVENTO MONICA
72500 3° Grado 10/03/2010 MAIORINO LAURA
72989 2° Grado 28/05/2019 MAZZUCATO RICCARDO
72992 Benemerito 27/07/2021 BELLANO MASSIMO
73004 2° Grado 14/05/2021 BUDICIN RENATA
73006 3° Grado 10/03/2010 VALLERINI VIRGILIO
73008 3° Grado 10/03/2010 ARLES GUGLIELMO
73941 2° Grado 24/05/2020 TOSI MAURIZIO
75337 1° Grado 23/05/2018 CAVALERA MASSIMO
75338 2° Grado 26/09/2012 ANDREOLI NICOLA
75339 2° Grado 30/09/2013 CECCATO GIANLUCA
75343 2° Grado 02/07/2019 TONAZZO TOMAS
75348 2° Grado 24/05/2020 VALENTI ROBERTO
75349 2° Grado 29/05/2010 RIZZATO MARCO
75351 1° Grado 10/04/2010 SARTORE PIERLUIGI
75353 2° Grado 29/05/2010 FILIPPI PAOLO
75354 1° Grado 10/04/2010 POGGIOLI FEDERICO
75355 1° Grado 10/04/2010 GREGGIO SAMANTHA
75358 2° Grado 29/05/2010 FAVRETTO DAVID
76430 1° Grado 26/01/2020 MILANESE ALESSANDRO
76757 2° Grado 29/10/2011 TRAVERSI LUCA
76765 3° Grado 17/12/2019 DA POZZO MATTEO
77564 1° Grado 10/04/2010 BERTAZZO MARCO
77569 2° Grado 29/05/2010 COGNOLATO ADRIANO
77571 2° Grado 29/05/2010 CUOGO ENRICO
77581 3° Grado 10/03/2010 LAZZARO ANDREA
77584 2° Grado 24/06/2018 MELATO DANIELE
77592 2° Grado 01/11/2010 TOGNIN PAOLO
77595 2° Grado 29/05/2010 VERZOTTO DANIELE
77596 1° Grado 10/04/2010 VALESE MARIA MANUELA
77597 1° Grado 10/04/2010 DONA' MANUELA
78399 2° Grado 29/05/2010 BALDIN ENRICO
80021 2° Grado 29/05/2010 DE LAZZARI GABRIELE
80025 2° Grado 29/05/2010 INGROSSO GIANFRANCO
80030 1° Grado 10/04/2010 MARETTO FABIO
80035 1° Grado 10/04/2010 SCAETTOLI ARIEL ROBERTO
82009 2° Grado 24/05/2020 DE TONI STEFANO
82015 1° Grado 10/04/2010 GARZOTTO ELISABETTA
82023 2° Grado 28/05/2019 MARCHI ALBERTO
82026 2° Grado 28/05/2019 MEZZALIRA LAURA
82027 1° Grado 10/04/2010 MORANDIN BARBARA
82035 2° Grado 29/05/2010 RUGGERO ANDREA
82042 2° Grado 29/05/2010 TREVISAN MASSIMO
83534 2° Grado 29/05/2010 COCCIGLIA MAURIZIO
83536 1° Grado 26/01/2020 FACCO PIERANTONIO
83537 2° Grado 28/05/2019 GHERLENDA MARCO
83559 2° Grado 25/06/2017 CANDEO GIANNI
83562 2° Grado 23/05/2024 DANIELETTO DAVIDE
83566 2° Grado 29/05/2010 LION LUCA
85186 1° Grado 30/06/2010 TESSARIOL GIANLUCA
85536 2° Grado 29/05/2010 ANCILOTTO NICOLA
85538 1° Grado 26/05/2021 BAZZA GIULIANO
85541 1° Grado 10/04/2010 CAVALLETTO LUCIO
85543 2° Grado 29/05/2010 CONTE THOMAS
85547 3° Grado 30/12/2016 MARTARELLO MANUEL
85552 2° Grado 30/10/2014 NAVARRO MARCO
85752 3° Grado 14/11/2014 DE BONI DIEGO
86078 1° Grado 10/04/2010 AIO MARINO
87603 2° Grado 26/09/2012 BALLOTTA VIVIANA
87605 3° Grado 06/11/2011 BERGO LUCA
87618 2° Grado 08/08/2015 CAVINATO DAVIDE
87624 1° Grado 10/04/2010 DE LIBERALI ELISA
87627 1° Grado 10/04/2010 DE LIBERALI MARTINA
87632 2° Grado 29/10/2011 FOGALE MOIRA
87638 3° Grado 08/11/2010 ZOPPELLO ENRICO
87645 1° Grado 10/04/2010 LAZZARO LUCA
87657 2° Grado 29/05/2010 MONETTI ALBERTO
87660 1° Grado 30/04/2020 USLENGHI DANIELE
87669 1° Grado 10/04/2010 PIERANGELO SABINA
87674 1° Grado 10/04/2010 SCIACOVELLI MICHELE
89039 2° Grado 25/06/2017 BIASIBETTI FILIPPO
89055 2° Grado 29/05/2010 CORSINI ANDREA
89067 1° Grado 10/04/2010 FRIZZARIN PAOLO
89074 3° Grado 05/07/2021 MACENTE RAFFAELLO
89078 2° Grado 28/05/2019 MARTINATI ELEONORA
90189 3° Grado 07/11/2011 TROLESE GIANLUCA
91107 1° Grado 10/04/2010 ZORZAN GIOVANNI
91123 2° Grado 14/05/2021 BATTISTELLA MARCO
91128 2° Grado 28/05/2019 BIANCHI MASSIMO
91134 1° Grado 30/04/2020 DONOLATO ROBERTA
91136 1° Grado 10/04/2010 FACCHIN NICOLA
91139 3° Grado 17/12/2015 GIANESELLO ADIS
91155 1° Grado 09/08/2010 PUOZZO LIVIO
91158 3° Grado 18/12/2012 SANTANGELO MASSIMO
91160 2° Grado 26/09/2012 SCHIEVANO CESARE
91161 1° Grado 10/04/2010 SCREMIN LAURA
92748 3° Grado 26/06/2021 D'AMARO MARCO
92748 3° Grado 26/06/2021 D'AMARO MARCO
92816 3° Grado 19/07/2021 DE NIGRIS MARCO
93685 3° Grado 20/12/2016 BREZZI LORENZO
93741 2° Grado 26/09/2012 DE FELIP ANNALISA
93748 1° Grado 09/08/2010 GALLO BARBARA
93753 1° Grado 10/04/2010 LESSIO FABIO
93756 3° Grado 27/09/2022 MARCHETTO MATTEO
93768 1° Grado 10/04/2010 RUBECA MARCO
93779 1° Grado 10/04/2010 VISENTIN ELEONORA
93783 1° Grado 10/04/2010 ZIRBI SABRINA
94510 1° Grado 31/05/2010 SALARDI SANDRO
95393 2° Grado 29/10/2011 BOTTARO DAVIDE
95395 2° Grado 28/05/2019 CANOVARO CATERINA
95429 1° Grado 10/04/2010 SCHIAVO GIAMPIETRO
95436 Allievo 10/09/2022 VOLPATO LISA
96584 1° Grado 14/04/2019 BETTOLI FRANCESCA
96997 3° Grado 16/12/2014 AMADUCCI LORENZO
97004 1° Grado 20/06/2012 BERTIN NICOLA
97015 1° Grado 10/04/2010 DENGO ORNELLA
97152 2° Grado 28/05/2019 FILON ILARIA
97192 3° Grado 25/06/2021 MASIERO VALERIO
97196 2° Grado 28/05/2019 PITTARELLO MARCO
97199 1° Grado 10/04/2010 RIZZO PATRIZIA
97200 1° Grado 10/04/2010 RUGGERI CHIARA
97210 2° Grado 28/05/2019 VISNOVIZ MARCO
97394 1° Grado 29/06/2014 MASCIA SILVIA
97565 1° Grado 14/04/2019 DRAGOMIR STELUTA MARIA
98918 1° Grado 24/06/2015 ANGELONI MASSIMO
98919 1° Grado 10/04/2010 ARMELLINI GIANFRANCO
98920 1° Grado 10/04/2010 BACCO CHIARA
98933 3° Grado 18/12/2019 CHEMEL MARICA
98942 3° Grado 27/12/2017 FERRI DE LAZARA SEBASTIANO
98944 Allievo 11/05/2024 GALIAZZO BARBARA
98963 2° Grado 26/09/2012 SARTORI SERENA
98971 1° Grado 25/06/2010 TODESCATO MASSIMO
98973 2° Grado 28/05/2019 TOSO MARCO
98975 1° Grado 30/04/2020 VENCATO MARCO
99346 2° Grado 26/09/2012 TOSATTO ALBERTO
99573 2° Grado 23/05/2024 GALLO MARCO
100032 3° Grado 18/12/2018 CICORELLA GUGLIELMO
100961 Allievo 10/04/2010 CALDON BARBARA
100971 2° Grado 30/06/2020 SICCHIERI MATTIA ALFREDO
100981 1° Grado 30/06/2011 POLATO WALTER
100982 2° Grado 26/09/2012 GABBAN ALESSANDRO
102162 2° Grado 30/10/2014 BARUTTA LUCA
102179 2° Grado 30/09/2013 BIASINI ALICE
102180 1° Grado 20/06/2014 BINOTTO NICOLO'
102186 1° Grado 20/06/2012 CAVESTRO DAVIDE
102195 1° Grado 20/12/2017 GUSSO MATTEO
102206 1° Grado 30/06/2012 MAZZARO ANDREA
102209 3° Grado 13/06/2017 NUZZO DAVIDE
102212 2° Grado 25/06/2017 SCORZIERO FRANCESCO
102215 2° Grado 30/09/2013 STEFAN DANIELE
102216 1° Grado 28/10/2012 TADDIA FRANCESCO
102219 1° Grado 26/06/2021 VIALE DEBORAH
102220 2° Grado 28/05/2019 VOLPATO MIRKO
102222 2° Grado 30/09/2013 ZARAMELLA CRISTIAN
102518 1° Grado 22/05/2011 FASULO FRANCESCO
103617 1° Grado 30/06/2012 MANFRIN MAURO
103877 1° Grado 14/04/2019 SECITA ADRIANA MIHAELA
104414 1° Grado 30/06/2012 BOSCOLO MASSIMO
104415 1° Grado 25/05/2024 BRUGNARO STEFANIA
104420 1° Grado 28/06/2013 CHECCHINATO ANTONIO
104426 2° Grado 23/05/2024 FORNASIERO SIMONE
104428 3° Grado 05/03/2018 GIRALDO ADAM
104430 1° Grado 24/06/2015 LONGO PAOLA
104435 2° Grado 02/07/2019 MARCHIORO FILIPPO
104438 3° Grado 28/02/2022 PONCHINA MARCO
104440 2° Grado 25/06/2017 SCHIVO ELIA
104441 2° Grado 08/08/2015 SFREGOLA ANTHEA
104444 3° Grado 04/01/2022 TOFFANIN FRANCESCO
104445 1° Grado 21/02/2024 VAROTTO MADDALENA
105531 3° Grado 04/01/2022 BATTISTON NICOLA
106006 Allievo 08/11/2011 AMBROSI LAURA
106544 3° Grado 05/01/2022 BASSO MANUEL
106553 2° Grado 24/06/2018 CALDON DAVIDE
106564 3° Grado 04/01/2022 MARIO FRANCESCO
106571 1° Grado 20/04/2024 PRAVATO ANDREA
106590 Allievo 15/06/2012 FERRO FABIO
106915 1° Grado 30/06/2020 MASATO ROBERTO
108478 1° Grado 13/06/2016 ANNONI GABRIELE
108485 2° Grado 24/06/2018 CARIANI GIORDANO
108494 2° Grado 30/06/2022 GUERRA VALERIO
108497 2° Grado 10/05/2023 LUCCHINO JONATHA
108512 1° Grado 18/06/2018 SOFFIATO VALERIA
108515 2° Grado 25/06/2017 TONIN TOMMASO
109103 1° Grado 07/01/2015 BARTOLI STEFANO
110381 2° Grado 10/05/2023 TERESI EMANUELE
110565 1° Grado 14/06/2019 CASARI ANDREA
110595 Allievo 29/06/2014 PULZE FRANCESCA
110600 1° Grado 24/05/2023 ZEN DANIELE
110601 2° Grado 30/06/2021 ZOTTA ANDREA
111823 2° Grado 02/07/2019 FAULIRI ANDREA
112782 Allievo 15/06/2015 BIOLO VALENTINA
112788 Allievo 15/06/2015 CASOTTO MARTA
112794 2° Grado 24/06/2018 FISCON RICCARDO
112796 Allievo 15/06/2015 LORENZATO MAURO
112809 2° Grado 10/05/2023 SALMASO ALBERTO
112810 1° Grado 23/06/2017 SQUIZZATO GIULIA
112814 2° Grado 30/06/2021 ZECCHINO FRANCESCO
112833 3° Grado 25/06/2021 CAPPELLARI PIERANTONIO
114585 Allievo 15/06/2016 ANTONELLO SARA
114588 1° Grado 23/06/2017 BROGGI LUCIO
114598 1° Grado 14/06/2022 OTTOBONI NICOLA
114604 1° Grado 26/06/2021 BALLARIN VIRGILIO
114625 2° Grado 30/06/2021 STIVANELLO EMANUELE
114626 Allievo 15/06/2016 TOSETTO GIULIA
114627 2° Grado 23/05/2024 VITTADELLO PIERO
116423 2° Grado 30/06/2024 BRUGNARO LUCA
116426 1° Grado 30/06/2020 CECCATO ENRICA
116438 1° Grado 14/06/2019 CORROCHER LUCA
116439 1° Grado 14/06/2022 DELLA MEA LEONARDO
116440 2° Grado 10/05/2023 DORI ALICE
116441 1° Grado 30/06/2020 FORTIN MELISSA
116448 2° Grado 30/06/2021 RANZATO SARA
116457 1° Grado 18/06/2018 RAMPAZZO MARCO
116541 2° Grado 30/06/2020 BELLUCO ALESSANDRO
117288 1° Grado 14/06/2022 FORTINI EDOARDO
117515 Allievo 17/10/2017 BUSA' ELISABETTA
117600 1° Grado 14/06/2019 FONTANA CARLOTTA
118185 1° Grado 14/06/2019 BAGGIO ANGELICA
118190 2° Grado 30/06/2020 BONALDO DIEGO
118192 2° Grado 10/05/2023 CONTE IVAN
118197 Allievo 18/06/2018 GAROLA PIERFRANCESCO
118201 1° Grado 20/04/2024 PENGO NADIA
118209 1° Grado 14/06/2022 ZAMPI MYRIAM
118279 2° Grado 30/06/2021 BECCARO LUCA
118281 1° Grado 20/04/2024 PARPAIOLA FEDRA
118323 2° Grado 30/06/2020 GIOLO VALENTINA
119143 2° Grado 30/06/2022 FERRO WILLIAM SAMUEL
119304 2° Grado 30/06/2022 TERENZIANI AGUSTIN
119424 2° Grado 30/06/2021 STELLIN ALESSANDRO
119435 2° Grado 30/06/2022 RIZZI NICOLA GIUSEPPE
119471 Allievo 12/06/2019 CORAZZA GIULIANA
119479 1° Grado 30/06/2020 LIDEO MICHELE
119485 1° Grado 30/06/2020 VOLTAN ALICE
119486 1° Grado 26/06/2021 ZANELLA IRENE
119528 Allievo 01/02/2019 ARMELLINI GIULIA
119529 2° Grado 10/05/2023 CRESPAN NICOLA
119657 Allievo 07/04/2019 FACCIOLO KETI
120070 1° Grado 14/06/2022 MENEGHESSO MARTA
120143 Allievo 18/09/2019 STRAZIOTA VINCENZO
120308 1° Grado 26/06/2021 MARCHIORI MICHELE
120312 Allievo 11/01/2020 PISTORE MONICA
120422 2° Grado 30/06/2022 BRUGNARO DAVIDE
120767 2° Grado 23/05/2024 DE MARCHI ASJA
120901 Allievo 30/06/2020 BARBUGLIO CHIARA
120902 2° Grado 10/05/2023 BASSAN FABIO
120905 Allievo 30/06/2020 BEZZON MASSIMO
120906 1° Grado 26/06/2021 FORIN NICOLA
120910 2° Grado 10/05/2023 GUERNIERI DANIEL
120911 Allievo 30/06/2020 IANNETTA ALESSANDRO
120912 2° Grado 30/06/2022 MAMPRIN ALESSANDRO
120916 1° Grado 26/06/2021 PAGNIN CAROLA
120918 1° Grado 24/05/2023 RUZZIER DIEGO
120920 1° Grado 14/06/2022 STIVANELLO MICHELE
120943 2° Grado 10/05/2023 MARIO ALESSIA
121782 1° Grado 28/10/2021 VILLANO FRANCESCO
122063 1° Grado 14/06/2022 BURBELLO DAMIANO
122064 Allievo 26/06/2021 CORSO NICOLA
122065 Allievo 26/06/2021 FILIPPONE GIORGIA
122070 1° Grado 14/06/2022 POLONIO DAVIDE
122188 1° Grado 24/05/2023 DORO FRANCESCO
122196 Allievo 15/05/2021 MARANGON MARTINA
122479 1° Grado 17/09/2021 PINCERATO GIULIA
122914 Allievo 24/11/2021 MARIN ANTONELLA
123194 Allievo 27/06/2022 ALFONSI LAURA
123195 1° Grado 24/05/2023 BELLOMO LUCA
123197 1° Grado 24/05/2023 CANAZZO SARAH
123199 Allievo 27/06/2022 CELADIN BEATRICE
123201 1° Grado 24/05/2023 FABRELLO SOFIA GIORGIA
123206 1° Grado 30/06/2023 GUARNERA DAVIDE
123209 1° Grado 24/05/2023 LORO KEVIN
123212 Allievo 27/06/2022 MUNARI MARIANNA
123213 Allievo 27/06/2022 MUSTAZZA BEATRICE
123214 1° Grado 20/04/2024 PONCHIO ARIANNA
123215 Allievo 27/06/2022 RABBACHIN LORENZO
123216 Allievo 27/06/2022 RAMPIN MATTIA
123221 Allievo 27/06/2022 TOLIN MARTINA
123224 Allievo 27/06/2022 VERONESE VALENTINO
123236 1° Grado 24/05/2023 ZANELLA GABRIELE
123238 1° Grado 22/06/2024 FAVARO ASIA
123240 1° Grado 22/06/2024 PIRON ALESSANDRO
124115 Allievo 30/06/2023 PESCE MATTIA
124148 1° Grado 05/10/2023 BERTAPELLE TOBIA LIAM
124156 1° Grado 05/10/2023 FISCON ELENA
124158 Allievo 21/11/2022 GUERRA VALERIA
124161 Allievo 21/11/2022 LOVATO POMES GIACOMO
124164 1° Grado 05/10/2023 MONTEFORTE DANIELE
124178 Allievo 21/11/2022 SERENA ALESSIA
124182 1° Grado 05/10/2023 TESSARI FRANCO
124358 Allievo 30/06/2023 BEGGIATO ERIK
124359 1° Grado 20/04/2024 BELLOMO MATTIA
124360 Allievo 30/06/2023 BERTO FEDERICO
124361 Allievo 17/06/2023 BISAGLIA FRANCESCO
124362 Allievo 17/06/2023 CAMERAN FEDERICA
124363 1° Grado 20/04/2024 CASA ALISON LUCIA
124366 Allievo 17/06/2023 COCCO ILENIA
124368 Allievo 30/06/2023 CROZZOLETTI GIORGIA
124370 Allievo 17/06/2023 DANESE ANNA
124372 Allievo 17/06/2023 FRANCHIN MATILDE
124373 Allievo 30/06/2023 GARDIN DANIELE
124374 Allievo 17/06/2023 GOTTARDO ELENA
124375 Allievo 17/06/2023 IEPPARIELLO LUCA
124377 Allievo 30/06/2023 LITTAME' ANGELICA
124378 1° Grado 20/04/2024 MAGNABOSCO MATTEO
124381 Allievo 17/06/2023 MILAN DAVID
124383 Allievo 17/06/2023 MUTTON ESTER
124384 1° Grado 20/04/2024 RAMPIN MATTIA
124386 Allievo 17/06/2023 SPINELLO ELENA
124389 Allievo 30/06/2023 VOLPATO KATIA
124391 1° Grado 21/02/2024 PEGORARO ALTEA
124583 1° Grado 16/12/2023 BAROSCO MARCO
124587 Allievo 20/05/2023 CODATO THOMAS
125072 Allievo 10/07/2023 BACCAGLINI ANGELA
125484 Allievo 05/10/2023 DE LUCA FERDINANDO
126415 Allievo 15/04/2024 BARBIERO MARCO
126416 Allievo 15/04/2024 ACANFORA EMANUELA
126418 Allievo 15/04/2024 BELLOTTO BARBARA
126420 Allievo 15/04/2024 BIZZARO MATTEO
126422 Allievo 11/05/2024 BRUGNARO ANDREA
126423 Allievo 15/04/2024 BRUGNOLARO GIORDANO
126424 Allievo 15/04/2024 CAGIANO ALESSIO
126426 Allievo 15/04/2024 CAVESTRO SILVIA
126427 Allievo 15/04/2024 CESTARO TOMMASO
126428 Allievo 15/04/2024 CRIVELLARO DAVIDE
126429 Allievo 15/04/2024 DE SIMONE SAMUELE
126431 Allievo 15/04/2024 FACCIOLI DANIELA
126433 Allievo 15/04/2024 FEDELE NICCOLO'
126434 Allievo 15/04/2024 FERRETTI SILVIA
126435 Allievo 11/05/2024 GALEOTA TERESA
126437 Allievo 11/05/2024 ITALIANO GIULIO
126441 Allievo 11/05/2024 DEL MISSIER ROBERTA
126443 Allievo 11/05/2024 PAGNIN EMMA
126445 Allievo 11/05/2024 PERIN MONICA
126446 Allievo 11/05/2024 RIZZATO MARTA
126447 Allievo 11/05/2024 ROSIN PAOLO
126448 Allievo 11/05/2024 ROSSI GAIA
126449 Allievo 11/05/2024 SCHIAVO ELEONORA
126450 Allievo 11/05/2024 SCUDERI MARCO
126451 Allievo 11/05/2024 STIVANELLO GRETA
126939 Allievo 03/06/2024 TONELLO MATTEO
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.