Risultati e classifiche delle gare

U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 3classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
629 1 28/09/24 17:00 BRETELLA VOLLEY EAGLESPATAVIUM VERGATI16 0 - 3 5-2510-2518-25 statogara info
631 2 05/10/24 17:00 ARTSANITY LOREGGIA BRETELLA VOLLEY 1 - 3 16-2518-2525-1617-25 statogara info
635 3 12/10/24 17:00 BRETELLA VOLLEY ADMO VOLLEY 3 - 0 27-2525-1725-22 statogara info
642 5 26/10/24 18:30 G.S. S.ANGELO BRETELLA VOLLEY 3 - 0 25-1525-1225-15 statogara info
645 6 02/11/24 17:00 BRETELLA VOLLEY PALLAVOLO MASSANZAGO 0 - 3 18-255-2510-25 statogara info
647 7 09/11/24 19:30 EUMEDICA BY GIOTTO BRETELLA VOLLEY 3 - 0 25-625-1025-9 statogara info
650 8 16/11/24 18:00 EAGLESPATAVIUM VERGATI16 BRETELLA VOLLEY 3 - 0 25-1125-825-13 statogara info
652 9 23/11/24 17:00 BRETELLA VOLLEY ARTSANITY LOREGGIA 3 - 0 25-1225-2025-15 statogara info
656 10 30/11/24 17:00 ADMO VOLLEY BRETELLA VOLLEY 0 - 3 16-2523-2518-25 statogara info
663 12 14/12/24 17:00 BRETELLA VOLLEY G.S. S.ANGELO 0 - 3 15-2515-2515-25 statogara info
666 13 21/12/24 16:30 PALLAVOLO MASSANZAGO BRETELLA VOLLEY 3 - 0 25-1125-1025-10 statogara info
668 14 05/12/24 19:30 BRETELLA VOLLEY EUMEDICA BY GIOTTO 0 - 3 24-2613-2513-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 EAGLESPATAVIUM VERGATI16 35 12 12 0 36 2 18,00 938 468 2,00 0
2 PALLAVOLO MASSANZAGO 26 12 9 3 29 14 2,07 945 710 1,33 0
3 EUMEDICA BY GIOTTO 25 12 8 4 29 15 1,93 987 767 1,29 0
4 G.S. S.ANGELO 22 12 7 5 26 17 1,53 915 776 1,18 0
5 BRETELLA VOLLEY 12 12 4 8 12 25 0,48 609 845 0,72 0
6 ADMO VOLLEY 6 12 2 10 6 31 0,19 533 889 0,60 0
7 ARTSANITY LOREGGIA 0 12 0 12 2 36 0,06 458 930 0,49 0
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.