Risultati e classifiche delle gare

U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1691 1 25/10/24 20:00 URBAN - NEMESI S.R.L. ADUNA PADOVA WOMEN 3 - 1 24-2625-1125-1625-10 statogara info
1698 2 26/10/24 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN PALLAVOLO TREGAROFANI 3 - 1 25-923-2525-1125-12 statogara info
1705 3 02/11/24 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN ALTA FRATTE 3 - 0 25-825-1325-10 statogara info
1725 5 16/11/24 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN BLUVOLLEY PADOVA 3 - 0 25-1625-1525-6 statogara info
1728 6 24/11/24 09:30 VIGONZA-CADONEGHE ADUNA PADOVA WOMEN 0 - 3 13-257-255-25 statogara info
1738 7 30/11/24 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN MONSELICE VOLLEY 86 3 - 0 25-325-625-9 statogara info
1745 8 07/12/24 16:00 REDENTORE VOLLEY ADUNA PADOVA WOMEN 0 - 3 9-2510-2513-25 statogara info
1753 9 14/12/24 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN ABANO MONTEGROTTO VOLLEY 3 - 0 25-825-725-13 statogara info
1756 10 21/12/24 18:00 EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 ADUNA PADOVA WOMEN 0 - 3 8-2515-2512-25 statogara info
1762 11 11/01/25 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN MECCANICA ZIELLO VPS 3 - 0 25-1725-1125-15 statogara info
1769 12 19/01/25 11:00 AZZURRA SPV ADUNA PADOVA WOMEN 0 - 3 4-2510-2511-25 statogara info
1775 13 25/01/25 16:30 ADUNA PADOVA WOMEN MONTAGNANA 3 - 0 25-725-1125-11 statogara info
1782 14 02/02/25 10:30 APV ASD TEAM VOLLEY 2007 ADUNA PADOVA WOMEN 0 - 3 9-2514-2520-25 statogara info
1790 15 29/11/24 19:00 ADUNA PADOVA WOMEN KIOENE WOMEN PADOVA 3 - 0 25-1525-1925-13 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 URBAN - NEMESI S.R.L. 42 14 14 0 42 2 21,00 1096 436 2,51 0
2 ADUNA PADOVA WOMEN 39 14 13 1 40 4 10,00 1061 549 1,93 0
3 KIOENE WOMEN PADOVA 36 14 12 2 36 7 5,14 996 685 1,45 0
4 MECCANICA ZIELLO VPS 31 14 11 3 34 13 2,62 1051 746 1,41 0
5 EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 29 14 10 4 31 15 2,07 1005 855 1,18 0
6 BLUVOLLEY PADOVA 28 14 9 5 29 17 1,71 1008 898 1,12 0
7 PALLAVOLO TREGAROFANI 19 14 7 7 24 29 0,83 1020 1077 0,95 0
8 MONTAGNANA 18 14 7 7 24 29 0,83 1028 1134 0,91 0
9 ABANO MONTEGROTTO VOLLEY 18 14 5 9 23 29 0,79 959 1087 0,88 0
10 REDENTORE VOLLEY 14 14 5 9 18 32 0,56 963 1108 0,87 0
11 AZZURRA SPV 13 14 4 10 16 33 0,48 887 1116 0,79 0
12 APV ASD TEAM VOLLEY 2007 13 14 3 11 19 34 0,56 985 1164 0,85 0
13 ALTA FRATTE 12 14 4 10 17 33 0,52 905 1124 0,81 0
14 VIGONZA-CADONEGHE 3 14 1 13 5 39 0,13 633 1059 0,60 0
15 MONSELICE VOLLEY 86 0 14 0 14 0 42 0,00 491 1050 0,47 0
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.