Settore Promozionale Settore Scuola Portale FIPAV FIPAV - Tesseramento Online FIPAV - Guida Pratica Sportello di Consulenza Fiscale Fipav CONI
ISCRIZIONE MAILING LIST

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
7667 3° Grado 30/06/2001 ANDRIANO FRANCESCO
18696 3° Grado 10/03/2010 POLONIO SANDRO
18701 3° Grado 30/06/2001 NIGIDO GRAZIANO
19889 2° Grado 25/07/2003 FILON MASSIMO
40014 3° Grado 10/03/2010 DI PIETRO MARIO
44371 Benemerito 11/09/2009 SCHIAVON LUIGI
46660 1° Grado 10/04/2010 MARETTO FRANCO
47816 1° Grado 01/09/1984 VIANELLO CARLO
52668 3° Grado 30/06/2001 GOBBO NAPOLEONE
52949 3° Grado 10/03/2010 MARCHESIN PAOLO
52957 3° Grado 10/03/2010 ROSSI ROBERTO
53425 3° Grado 10/03/2010 VAROTTO SETTIMO
53458 3° Grado 30/06/2001 TESSARI ANDREA
55598 1° Grado 10/04/2010 PILLI DANTE
55613 1° Grado 11/11/2009 SALMASO MIRCO
58826 3° Grado 30/06/2001 FERRARA ERNESTO
62297 3° Grado 26/06/2004 BALDIN FABIO
62314 3° Grado 10/03/2010 CAMPORESE PAOLO
65322 1° Grado 14/04/2019 BORTOLATTO GIAN LUCA
65441 3° Grado 10/03/2010 COLOGNESE PAOLO
65461 3° Grado 10/03/2010 ZOPPELLARO PIERLEONARDO
67524 3° Grado 10/03/2010 PIERBON ALBERTO
67525 2° Grado 29/05/2010 PARPAIOLA VALERIANO
67529 3° Grado 10/03/2010 SECONDIN LUCA
69626 3° Grado 17/12/2015 DI GIROLAMO ANDREA
70643 2° Grado 10/09/2004 BRUTTOMESSO DAVIDE
70644 2° Grado 29/05/2010 NICOLINI FRANCO
70733 3° Grado 10/03/2010 SCARDELLATO FABIO
71711 2° Grado 29/05/2010 CAZZARO ENRICO
71715 3° Grado 10/03/2010 GALESSO GIOVANNI
71716 2° Grado 16/09/2002 GARBIN ALESSANDRO
71718 3° Grado 10/03/2010 LONGO PAOLO
71721 3° Grado 04/01/2022 MARTINELLO TIZIANO
71726 3° Grado 10/03/2010 NICOLE' ANDREA
71730 2° Grado 24/05/2020 PISTORE PIERANTONIO
71734 2° Grado 30/06/2021 ROSA ALBERTO
71752 1° Grado 10/04/2010 BASSANI EMANUELE
71757 3° Grado 10/03/2010 SANTINON MICHELA
71762 3° Grado 10/03/2010 CARMINATI PAOLO
71825 2° Grado 29/05/2010 CONVENTO MONICA
72500 3° Grado 10/03/2010 MAIORINO LAURA
72989 2° Grado 28/05/2019 MAZZUCATO RICCARDO
72992 Benemerito 27/07/2021 BELLANO MASSIMO
73006 3° Grado 10/03/2010 VALLERINI VIRGILIO
73008 3° Grado 10/03/2010 ARLES GUGLIELMO
73941 2° Grado 24/05/2020 TOSI MAURIZIO
75337 1° Grado 31/12/1996 CAVALERA MASSIMO
75338 2° Grado 26/09/2012 ANDREOLI NICOLA
75339 2° Grado 10/09/2013 CECCATO GIANLUCA
75343 2° Grado 02/07/2019 TONAZZO TOMAS
75348 2° Grado 24/05/2020 VALENTI ROBERTO
75349 2° Grado 29/05/2010 RIZZATO MARCO
75351 1° Grado 05/07/1996 SARTORE PIERLUIGI
75353 2° Grado 29/05/2010 FILIPPI PAOLO
75354 1° Grado 31/12/1996 POGGIOLI FEDERICO
75355 1° Grado 10/04/2010 GREGGIO SAMANTHA
75358 2° Grado 25/07/2003 FAVRETTO DAVID
76430 1° Grado 26/01/2020 MILANESE ALESSANDRO
76757 2° Grado 29/10/2011 TRAVERSI LUCA
76765 3° Grado 17/12/2019 DA POZZO MATTEO
77568 2° Grado 26/09/2012 CARDELLA SARA
77570 1° Grado 10/04/2010 CORO' MARCO
77571 2° Grado 29/05/2010 CUOGO ENRICO
77579 2° Grado 29/05/2010 GARZARI EMILIO
77581 3° Grado 10/03/2010 LAZZARO ANDREA
77584 2° Grado 24/06/2018 MELATO DANIELE
77588 2° Grado 15/09/2007 SCANFERLA ALBERINO
77595 2° Grado 29/05/2010 VERZOTTO DANIELE
77597 1° Grado 10/04/2010 DONA' MANUELA
78399 2° Grado 29/05/2010 BALDIN ENRICO
80010 1° Grado 01/06/1996 ROVEGGIO RICHARD
80021 2° Grado 29/05/2010 DE LAZZARI GABRIELE
80029 2° Grado 30/06/2003 MAISTRELLO ERASMO
80030 1° Grado 10/04/2010 MARETTO FABIO
80035 1° Grado 10/04/2010 SCAETTOLI ARIEL ROBERTO
82009 2° Grado 01/09/2005 DE TONI STEFANO
82015 1° Grado 10/04/2010 GARZOTTO ELISABETTA
82021 2° Grado 29/05/2010 MAGRO CHRISTIAN
82023 2° Grado 28/05/2019 MARCHI ALBERTO
82026 2° Grado 28/05/2019 MEZZALIRA LAURA
82027 1° Grado 10/04/2010 MORANDIN BARBARA
82042 2° Grado 29/05/2010 TREVISAN MASSIMO
83534 2° Grado 29/05/2010 COCCIGLIA MAURIZIO
83536 1° Grado 30/06/2001 FACCO PIERANTONIO
83537 2° Grado 10/09/2010 GHERLENDA MARCO
83559 2° Grado 25/06/2017 CANDEO GIANNI
83562 2° Grado 23/05/2024 DANIELETTO DAVIDE
83566 2° Grado 29/05/2010 LION LUCA
85186 1° Grado 30/06/2010 TESSARIOL GIANLUCA
85536 2° Grado 02/10/2006 ANCILOTTO NICOLA
85538 1° Grado 30/06/2003 BAZZA GIULIANO
85543 2° Grado 29/05/2010 CONTE THOMAS
85552 2° Grado 03/09/2014 NAVARRO MARCO
86078 1° Grado 10/04/2010 AIO MARINO
87603 2° Grado 26/09/2012 BALLOTTA VIVIANA
87605 3° Grado 06/11/2011 BERGO LUCA
87618 2° Grado 08/08/2015 CAVINATO DAVIDE
87624 1° Grado 10/04/2010 DE LIBERALI ELISA
87627 1° Grado 10/04/2010 DE LIBERALI MARTINA
87638 3° Grado 08/11/2010 ZOPPELLO ENRICO
87645 1° Grado 10/04/2010 LAZZARO LUCA
87653 1° Grado 30/06/2003 MILANI PIERLUIGI
87657 2° Grado 29/05/2010 MONETTI ALBERTO
87669 1° Grado 10/04/2010 PIERANGELO SABINA
87674 1° Grado 30/06/2003 SCIACOVELLI MICHELE
89039 2° Grado 25/06/2017 BIASIBETTI FILIPPO
89055 2° Grado 22/09/2009 CORSINI ANDREA
89067 1° Grado 10/04/2010 FRIZZARIN PAOLO
89074 3° Grado 05/07/2021 MACENTE RAFFAELLO
89078 2° Grado 28/05/2019 MARTINATI ELEONORA
89083 1° Grado 10/04/2010 MORBIATO ANDREA
90189 3° Grado 07/11/2011 TROLESE GIANLUCA
91107 1° Grado 10/04/2010 ZORZAN GIOVANNI
91128 2° Grado 28/05/2019 BIANCHI MASSIMO
91134 1° Grado 30/04/2020 DONOLATO ROBERTA
91136 1° Grado 10/04/2010 FACCHIN NICOLA
91139 3° Grado 17/12/2015 GIANESELLO ADIS
91155 1° Grado 09/08/2010 PUOZZO LIVIO
91157 1° Grado 09/10/2006 RIGO ARIANNA
91158 3° Grado 18/12/2012 SANTANGELO MASSIMO
91160 2° Grado 27/08/2012 SCHIEVANO CESARE
92748 3° Grado 26/06/2021 D'AMARO MARCO
92748 3° Grado 26/06/2021 D'AMARO MARCO
92816 3° Grado 19/07/2021 DE NIGRIS MARCO
93627 3° Grado 14/12/2014 BALDON NICOLA
93685 3° Grado 20/12/2016 BREZZI LORENZO
93741 2° Grado 26/09/2012 DE FELIP ANNALISA
93753 1° Grado 10/04/2010 LESSIO FABIO
93756 3° Grado 27/09/2022 MARCHETTO MATTEO
93779 1° Grado 30/08/2007 VISENTIN ELEONORA
93783 1° Grado 30/08/2007 ZIRBI SABRINA
94510 1° Grado 31/05/2010 SALARDI SANDRO
95393 2° Grado 29/10/2011 BOTTARO DAVIDE
95395 2° Grado 28/05/2019 CANOVARO CATERINA
95404 2° Grado 30/09/2013 CRIVELLARO DARIO
95419 1° Grado 10/04/2010 PETRIN SILVIA
96584 1° Grado 14/04/2019 BETTOLI FRANCESCA
96997 3° Grado 16/12/2014 AMADUCCI LORENZO
97004 1° Grado 20/06/2012 BERTIN NICOLA
97015 1° Grado 31/07/2009 DENGO ORNELLA
97152 2° Grado 30/06/2015 FILON ILARIA
97196 2° Grado 28/05/2019 PITTARELLO MARCO
97199 1° Grado 10/04/2010 RIZZO PATRIZIA
97200 1° Grado 10/04/2010 RUGGERI CHIARA
97210 2° Grado 28/05/2019 VISNOVIZ MARCO
97394 1° Grado 30/06/2011 MASCIA SILVIA
97565 1° Grado 14/04/2019 DRAGOMIR STELUTA MARIA
98918 1° Grado 24/06/2015 ANGELONI MASSIMO
98919 1° Grado 10/04/2010 ARMELLINI GIANFRANCO
98920 1° Grado 10/04/2010 BACCO CHIARA
98933 3° Grado 18/12/2019 CHEMEL MARICA
98942 3° Grado 27/12/2017 FERRI DE LAZARA SEBASTIANO
98944 1° Grado 07/06/2025 GALIAZZO BARBARA
98946 1° Grado 10/04/2010 GASPARIN NICOLA
98963 2° Grado 26/09/2012 SARTORI SERENA
98971 1° Grado 25/06/2010 TODESCATO MASSIMO
98973 2° Grado 20/07/2016 TOSO MARCO
98975 1° Grado 30/04/2020 VENCATO MARCO
99346 2° Grado 26/09/2012 TOSATTO ALBERTO
99573 2° Grado 23/05/2024 GALLO MARCO
100032 3° Grado 18/12/2018 CICORELLA GUGLIELMO
100961 Allievo 10/04/2010 CALDON BARBARA
100971 2° Grado 30/06/2020 SICCHIERI MATTIA ALFREDO
100981 1° Grado 30/06/2011 POLATO WALTER
100982 2° Grado 27/08/2012 GABBAN ALESSANDRO
102162 2° Grado 30/10/2014 BARUTTA LUCA
102179 2° Grado 30/09/2013 BIASINI ALICE
102186 1° Grado 20/06/2012 CAVESTRO DAVIDE
102195 1° Grado 20/12/2017 GUSSO MATTEO
102206 1° Grado 30/06/2012 MAZZARO ANDREA
102209 3° Grado 13/06/2017 NUZZO DAVIDE
102216 1° Grado 28/10/2012 TADDIA FRANCESCO
102219 1° Grado 26/06/2021 VIALE DEBORAH
102220 2° Grado 28/05/2019 VOLPATO MIRKO
102222 2° Grado 09/09/2013 ZARAMELLA CRISTIAN
102518 1° Grado 22/05/2011 FASULO FRANCESCO
103617 2° Grado 16/06/2025 MANFRIN MAURO
103877 1° Grado 23/06/2017 SECITA ADRIANA MIHAELA
104415 1° Grado 25/05/2024 BRUGNARO STEFANIA
104420 1° Grado 28/06/2013 CHECCHINATO ANTONIO
104426 2° Grado 23/05/2024 FORNASIERO SIMONE
104430 1° Grado 24/06/2015 LONGO PAOLA
104440 2° Grado 25/06/2017 SCHIVO ELIA
104441 2° Grado 08/08/2015 SFREGOLA ANTHEA
104444 3° Grado 04/01/2022 TOFFANIN FRANCESCO
104445 2° Grado 16/06/2025 VAROTTO MADDALENA
105531 3° Grado 04/01/2022 BATTISTON NICOLA
105959 1° Grado 23/04/2013 SGHERZA CARLA
106544 3° Grado 05/01/2022 BASSO MANUEL
106553 2° Grado 24/06/2018 CALDON DAVIDE
106556 1° Grado 05/02/2025 FIORE SILVIA
106564 3° Grado 04/01/2022 MARIO FRANCESCO
106571 1° Grado 20/04/2024 PRAVATO ANDREA
106590 1° Grado 05/02/2025 FERRO FABIO
106915 1° Grado 30/06/2020 MASATO ROBERTO
108478 1° Grado 13/06/2016 ANNONI GABRIELE
108485 2° Grado 24/06/2018 CARIANI GIORDANO
108494 2° Grado 30/06/2022 GUERRA VALERIO
108497 2° Grado 10/05/2023 LUCCHINO JONATHA
108512 1° Grado 18/06/2018 SOFFIATO VALERIA
108515 2° Grado 25/06/2017 TONIN TOMMASO
110381 2° Grado 10/05/2023 TERESI EMANUELE
110565 1° Grado 14/06/2019 CASARI ANDREA
110595 Allievo 29/06/2014 PULZE FRANCESCA
110600 1° Grado 24/05/2023 ZEN DANIELE
111823 2° Grado 02/07/2019 FAULIRI ANDREA
112782 1° Grado 04/02/2025 BIOLO VALENTINA
112796 1° Grado 07/06/2025 LORENZATO MAURO
112809 2° Grado 10/05/2023 SALMASO ALBERTO
112810 1° Grado 23/06/2017 SQUIZZATO GIULIA
112814 2° Grado 30/06/2021 ZECCHINO FRANCESCO
112833 3° Grado 25/06/2021 CAPPELLARI PIERANTONIO
114586 2° Grado 30/06/2020 ARTUSO LUCA
114588 1° Grado 23/06/2017 BROGGI LUCIO
114598 1° Grado 14/06/2022 OTTOBONI NICOLA
114604 1° Grado 26/06/2021 BALLARIN VIRGILIO
114623 1° Grado 21/12/2024 SCHIAVO GIACOMO
114624 1° Grado 14/06/2019 SCREMIN MAURO
114625 2° Grado 30/06/2021 STIVANELLO EMANUELE
116419 1° Grado 14/06/2019 BAESSO LEONARDO
116423 2° Grado 30/06/2024 BRUGNARO LUCA
116426 1° Grado 30/06/2020 CECCATO ENRICA
116438 1° Grado 14/06/2019 CORROCHER LUCA
116439 2° Grado 16/06/2025 DELLA MEA LEONARDO
116440 2° Grado 10/05/2023 DORI ALICE
116441 1° Grado 30/06/2020 FORTIN MELISSA
116448 2° Grado 30/06/2021 RANZATO SARA
116457 2° Grado 16/06/2025 RAMPAZZO MARCO
117288 1° Grado 14/06/2022 FORTINI EDOARDO
117515 Allievo 17/10/2017 BUSA' ELISABETTA
117600 1° Grado 14/06/2019 FONTANA CARLOTTA
118185 1° Grado 14/06/2019 BAGGIO ANGELICA
118189 1° Grado 24/05/2023 BISAGLIA GIACOMO
118190 2° Grado 30/06/2020 BONALDO DIEGO
118192 2° Grado 10/05/2023 CONTE IVAN
118197 Allievo 18/06/2018 GAROLA PIERFRANCESCO
118209 1° Grado 14/06/2022 ZAMPI MYRIAM
118279 3° Grado 23/05/2025 BECCARO LUCA
118281 1° Grado 20/04/2024 PARPAIOLA FEDRA
118323 2° Grado 30/06/2020 GIOLO VALENTINA
119143 2° Grado 30/06/2022 FERRO WILLIAM SAMUEL
119304 2° Grado 30/06/2022 TERENZIANI AGUSTIN
119424 3° Grado 13/01/2025 STELLIN ALESSANDRO
119435 2° Grado 30/06/2022 RIZZI NICOLA GIUSEPPE
119474 1° Grado 30/06/2020 DE ROSSI CHIARA
119482 Allievo 12/06/2019 RISO GIUSEPPE
119484 2° Grado 10/05/2023 SCHIAVO MARCO
119485 1° Grado 30/06/2020 VOLTAN ALICE
119529 2° Grado 10/05/2023 CRESPAN NICOLA
119657 1° Grado 21/12/2024 FACCIOLO KETI
120070 1° Grado 14/06/2022 MENEGHESSO MARTA
120088 1° Grado 07/06/2025 MARCARIO GIUSY
120143 1° Grado 21/12/2024 STRAZIOTA VINCENZO
120312 1° Grado 07/06/2025 PISTORE MONICA
120422 2° Grado 30/06/2022 BRUGNARO DAVIDE
120767 2° Grado 23/05/2024 DE MARCHI ASJA
120901 1° Grado 07/06/2025 BARBUGLIO CHIARA
120902 2° Grado 10/05/2023 BASSAN FABIO
120905 1° Grado 21/12/2024 BEZZON MASSIMO
120910 2° Grado 10/05/2023 GUERNIERI DANIEL
120912 2° Grado 30/06/2022 MAMPRIN ALESSANDRO
120916 1° Grado 26/06/2021 PAGNIN CAROLA
120918 1° Grado 24/05/2023 RUZZIER DIEGO
120920 1° Grado 14/06/2022 STIVANELLO MICHELE
120942 1° Grado 26/06/2021 RUBIN MARCO
121782 2° Grado 16/06/2025 VILLANO FRANCESCO
122063 2° Grado 16/06/2025 BURBELLO DAMIANO
122064 1° Grado 07/06/2025 CORSO NICOLA
122065 1° Grado 21/12/2024 FILIPPONE GIORGIA
122066 1° Grado 24/05/2023 IANNETTI LUIGI
122070 2° Grado 16/06/2025 POLONIO DAVIDE
122102 1° Grado 28/06/2021 ZARRA SAVERIO
122102 1° Grado 28/06/2021 ZARRA SAVERIO
122188 1° Grado 24/05/2023 DORO FRANCESCO
122196 1° Grado 04/02/2025 MARANGON MARTINA
122479 1° Grado 17/09/2021 PINCERATO GIULIA
123155 2° Grado 30/06/2025 MAZZUCCATO ALICE
123195 1° Grado 24/05/2023 BELLOMO LUCA
123198 1° Grado 24/05/2023 CANTATORE ALESSANDRO
123199 1° Grado 07/06/2025 CELADIN BEATRICE
123208 1° Grado 24/05/2023 LONGHIN JACOPO
123209 1° Grado 24/05/2023 LORO KEVIN
123210 1° Grado 21/12/2024 MARCHELUZZO PAOLO
123212 1° Grado 21/12/2024 MUNARI MARIANNA
123214 1° Grado 20/04/2024 PONCHIO ARIANNA
123215 1° Grado 21/12/2024 RABBACHIN LORENZO
123216 1° Grado 07/06/2025 RAMPIN MATTIA
123218 1° Grado 24/05/2023 SALMASO ALESSANDRO
123221 Allievo 27/06/2022 TOLIN MARTINA
123236 2° Grado 16/06/2025 ZANELLA GABRIELE
123238 1° Grado 22/06/2024 FAVARO ASIA
123240 1° Grado 22/06/2024 PIRON ALESSANDRO
123278 1° Grado 21/12/2024 LELLI MATTEO
124115 1° Grado 07/06/2025 PESCE MATTIA
124148 1° Grado 05/10/2023 BERTAPELLE TOBIA LIAM
124156 1° Grado 05/10/2023 FISCON ELENA
124158 1° Grado 07/06/2025 GUERRA VALERIA
124161 1° Grado 21/01/2025 LOVATO POMES GIACOMO
124164 1° Grado 05/10/2023 MONTEFORTE DANIELE
124178 1° Grado 11/05/2025 SERENA ALESSIA
124179 Allievo 21/11/2022 SGARGETTA STEFANO
124182 1° Grado 05/10/2023 TESSARI FRANCO
124358 1° Grado 21/12/2024 BEGGIATO ERIK
124359 2° Grado 16/06/2025 BELLOMO MATTIA
124360 1° Grado 21/12/2024 BERTO FEDERICO
124361 1° Grado 05/02/2025 BISAGLIA FRANCESCO
124362 1° Grado 21/12/2024 CAMERAN FEDERICA
124363 1° Grado 20/04/2024 CASA ALISON LUCIA
124366 1° Grado 21/12/2024 COCCO ILENIA
124372 1° Grado 21/12/2024 FRANCHIN MATILDE
124373 1° Grado 15/01/2025 GARDIN DANIELE
124374 1° Grado 07/06/2025 GOTTARDO ELENA
124375 1° Grado 21/12/2024 IEPPARIELLO LUCA
124377 1° Grado 10/03/2025 LITTAME' ANGELICA
124378 1° Grado 20/04/2024 MAGNABOSCO MATTEO
124383 1° Grado 07/06/2025 MUTTON ESTER
124384 2° Grado 16/06/2025 RAMPIN MATTIA
124386 1° Grado 07/06/2025 SPINELLO ELENA
124387 1° Grado 20/04/2024 TRAVERSO LORENZO
124389 1° Grado 21/12/2024 VOLPATO KATIA
124390 1° Grado 07/06/2025 XODO IRENE
124391 1° Grado 21/02/2024 PEGORARO ALTEA
124587 1° Grado 29/05/2025 CODATO THOMAS
124623 1° Grado 16/12/2023 FRANCHETTO MARCO
125436 1° Grado 10/10/2024 ANDRETTA MATTIA
125484 1° Grado 10/10/2024 DE LUCA FERDINANDO
126415 1° Grado 07/06/2025 BARBIERO MARCO
126418 1° Grado 07/06/2025 BELLOTTO BARBARA
126420 1° Grado 21/12/2024 BIZZARO MATTEO
126422 1° Grado 21/12/2024 BRUGNARO ANDREA
126423 1° Grado 21/12/2024 BRUGNOLARO GIORDANO
126424 Allievo 15/04/2024 CAGIANO ALESSIO
126426 1° Grado 21/12/2024 CAVESTRO SILVIA
126427 1° Grado 13/01/2025 CESTARO TOMMASO
126431 Allievo 15/04/2024 FACCIOLI DANIELA
126433 1° Grado 21/12/2024 FEDELE NICCOLO'
126435 1° Grado 21/12/2024 GALEOTA TERESA
126437 1° Grado 07/06/2025 ITALIANO GIULIO
126441 1° Grado 07/06/2025 DEL MISSIER ROBERTA
126443 1° Grado 21/12/2024 PAGNIN EMMA
126446 1° Grado 21/12/2024 RIZZATO MARTA
126447 1° Grado 21/12/2024 ROSIN PAOLO
126448 1° Grado 07/06/2025 ROSSI GAIA
126449 1° Grado 21/12/2024 SCHIAVO ELEONORA
126450 1° Grado 21/12/2024 SCUDERI MARCO
126451 1° Grado 21/12/2024 STIVANELLO GRETA
126452 1° Grado 07/06/2025 ZALIN ERIKA
126939 1° Grado 21/12/2024 TONELLO MATTEO
127150 Allievo ON 17/09/2024 ANDURNACHI EMANULE ANDREI
128500 Allievo ON 28/01/2025 AVESANI SARA
128501 Allievo ON 04/02/2025 BACCO FRANCESCO
128503 Allievo ON 04/02/2025 BELLO SILVIA
128505 Allievo ON 04/02/2025 CAMERAN ALBERTO
128506 Allievo ON 28/01/2025 CARNELOS MARGHERITA
128508 Allievo ON 04/02/2025 CELIN MONIA
128518 Allievo ON 04/02/2025 DORIO EMANUELE
128519 Allievo ON 04/02/2025 FACCO ILARIA ALESSIA
128521 Allievo ON 29/01/2025 GAROLA CAMILLA
128523 Allievo ON 29/01/2025 GIRALDO MARA
128527 Allievo ON 04/02/2025 RIZZI TOMMASO
128529 Allievo ON 04/02/2025 SBALCHIERO FILIPPO
128532 Allievo ON 04/02/2025 TRAPIANI CRISTINA
128533 Allievo ON 04/02/2025 TRENTO RICCARDO
128534 Allievo ON 04/02/2025 TREVISAN FEDERICA
128535 Allievo ON 04/02/2025 VITTADELLO ANNA
128538 Allievo ON 04/02/2025 ZOTTA MATTEO
128810 Allievo ON 04/04/2025 NICOTERA LUIGI
128811 Allievo ON 15/03/2025 VANSIEMPSEN GAIA
128813 Allievo ON 04/04/2025 DEL MONACO RENATO
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.