Risultati e classifiche delle gare

Coppa Padova Maschile Memorial Cesare Pravato - Gir. 3classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
212 1 11/10/24 21:00 BRENTELLA VOLLEY 2D LIBERTAS VOLLEY - 1D 1 - 3 26-2420-2520-2523-25 statogara info
217 2 19/10/24 20:00 REAL PADOVA 2D BRENTELLA VOLLEY 2D 3 - 1 27-2525-2217-2525-22 statogara info
219 3 26/10/24 21:00 CARRARESE ADUNA 1 D BRENTELLA VOLLEY 2D 3 - 2 25-1616-2525-2123-2515-13 statogara info
222 4 01/11/24 21:00 BRENTELLA VOLLEY 2D PALALVOLO FOSSO' 1D 0 - 3 22-2515-2519-25 statogara info
224 5 08/11/24 21:00 ADRIA VOLLEY - GABETTI BRENTELLA VOLLEY 2D 3 - 2 24-2625-1323-2525-1916-14 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 LIBERTAS VOLLEY - 1D 15 5 5 0 15 2 7,50 421 338 1,25 0
2 PALALVOLO FOSSO' 1D 11 5 4 1 12 5 2,40 396 352 1,13 0
3 CARRARESE ADUNA 1 D 9 5 3 2 11 10 1,10 471 435 1,08 0
4 REAL PADOVA 2D 6 5 2 3 7 11 0,64 359 436 0,82 0
5 ADRIA VOLLEY - GABETTI 2 5 1 4 6 14 0,43 423 460 0,92 0
6 BRENTELLA VOLLEY 2D 2 5 0 5 6 15 0,40 436 485 0,90 0
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.