Risultati e classifiche delle gare

U19M interprovinciale - Memorial Filippo Pedron - Gir. 2
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
156 1 06/10/24 17:30 EAGLES VERGATI 19 BRENTELLA EAGLES VOLLEY 3 - 1 25-1821-2525-2025-14 statogara info
160 2 13/10/24 17:30 BRENTELLA EAGLES VOLLEY KREARE-Casa Fotografica 3 - 0 25-2325-2125-20 statogara info
164 3 20/10/24 17:00 CTA - ASTRA VOLLEY BRENTELLA EAGLES VOLLEY 3 - 0 25-1925-1325-13 statogara info
169 4 27/10/24 17:30 BRENTELLA EAGLES VOLLEY MOSAIKO-U19red 0 - 3 15-2519-2518-25 statogara info
174 5 03/11/24 15:30 ADUNA SOGGIA MANGIMI BRENTELLA EAGLES VOLLEY 1 - 3 16-2517-2525-2319-25 statogara info
176 6 10/11/24 17:30 BRENTELLA EAGLES VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY U19M 1 - 3 21-2522-2525-1917-25 statogara info
183 7 17/11/24 11:00 ASTRA VOLLEY JUNIOR BRENTELLA EAGLES VOLLEY 3 - 1 23-2525-1825-2325-21 statogara info
1101 8 24/11/24 17:30 BRENTELLA EAGLES VOLLEY CARRARESE ADUNA 3 - 1 25-1820-2525-2325-18 statogara info
191 9 30/11/24 19:30 BRENTELLA EAGLES VOLLEY KIOENE PADOVA JUNIOR 3 - 2 25-2125-2121-2521-2515-11 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 MOSAIKO-U19red 26 9 9 0 27 3 9,00 735 559 1,31 0
2 CTA - ASTRA VOLLEY 24 9 8 1 24 4 6,00 667 475 1,40 0
3 EAGLES VERGATI 19 20 9 7 2 23 9 2,56 765 665 1,15 0
4 TERRAGLIO VOLLEY U19M 18 9 6 3 20 14 1,43 752 712 1,06 0
5 ASTRA VOLLEY JUNIOR 14 9 5 4 16 15 1,07 679 689 0,99 0
6 KIOENE PADOVA JUNIOR 12 9 3 6 17 20 0,85 781 800 0,98 0
7 BRENTELLA EAGLES VOLLEY 11 9 4 5 15 19 0,79 721 766 0,94 0
8 KREARE-Casa Fotografica 7 9 2 7 9 21 0,43 614 713 0,86 0
9 ADUNA SOGGIA MANGIMI 3 9 1 8 4 25 0,16 569 712 0,80 0
10 CARRARESE ADUNA 0 9 0 9 2 27 0,07 530 722 0,73 0
FIPAV - C.P. Padova - Stadio Euganeo - V.le Nereo Rocco - 35135 - Padova - segreteria@fipavpd.net - Telefono 049.8658384
Partita Iva 01382321006 - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.