GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tutte

Prima femminile - Girone 'B'
Prima femminile - Girone 'B' Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
843 9 09/01/09 21.15  SANT'AGOSTINO  DIEMME COMPONENTI RIO 3 1 17 25 28 26 25 15 25 22 gara omologata
844 9 09/01/09 21.15  ACQUA & SAPONE  PALLAVOLO ESTE 0 3 17 25 22 25 17 25 gara omologata
845 9 09/01/09 21.15  TEOLO VOLLEY  AMAT MURIALDINA VOLLEY 3 1 23 25 25 22 25 21 25 15 gara omologata
846 9 08/01/09 21.00  RVS VINTAGE VOLLEY  VOLLEY INSIEME EUGANEA 1 3 14 25 25 10 12 25 23 25 gara omologata
847 9 09/01/09 21.15  TERMOIMPIANTI  AREAVOLLEY 3 0 25 20 25 13 26 24 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEY INSIEME EUGANEA 24 9 8 1 26 8 3,250 793 589 1,346 0
2  RVS VINTAGE VOLLEY 22 9 7 2 24 9 2,667 766 657 1,166 0
3  TEOLO VOLLEY 19 9 7 2 22 14 1,571 810 760 1,066 0
4  TERMOIMPIANTI 19 9 6 3 22 12 1,833 791 690 1,146 0
5  PALLAVOLO ESTE 18 9 6 3 20 13 1,538 726 696 1,043 0
6  SANT'AGOSTINO 10 9 3 6 14 19 0,737 678 766 0,885 0
7  ACQUA & SAPONE 8 9 3 6 13 23 0,565 755 830 0,910 0
8  AREAVOLLEY 6 9 3 6 12 24 0,500 748 828 0,903 0
9  AMAT MURIALDINA VOLLEY 5 9 1 8 9 24 0,375 626 788 0,794 0
10  DIEMME COMPONENTI RIO 4 9 1 8 10 26 0,385 750 839 0,894 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - padova@federvolley.it - Telefono 049.8644744 - Web Design Newb.it