GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tutte

Prima femminile - Girone 'B'
Prima femminile - Girone 'B' Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
828 6 12/12/08 21.15  ACQUA & SAPONE  TERMOIMPIANTI 1 3 26 28 18 25 28 26 11 25 gara omologata
829 6 12/12/08 21.15  SANT'AGOSTINO  TEOLO VOLLEY 1 3 20 25 25 20 23 25 16 25 gara omologata
830 6 12/12/08 21.15  DIEMME COMPONENTI RIO  RVS VINTAGE VOLLEY 1 3 17 25 25 15 20 25 23 25 gara omologata
831 6 12/12/08 21.00  PALLAVOLO ESTE  AREAVOLLEY 3 1 25 19 20 25 25 20 25 16 gara omologata
832 6 12/12/08 21.00  AMAT MURIALDINA VOLLEY  VOLLEY INSIEME EUGANEA 2 3 20 25 27 25 7 25 25 18 12 15 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  RVS VINTAGE VOLLEY 16 6 5 1 17 6 2,833 542 476 1,139 0
2  VOLLEY INSIEME EUGANEA 15 6 5 1 17 6 2,833 535 382 1,401 0
3  TEOLO VOLLEY 13 6 5 1 16 10 1,600 572 552 1,036 0
4  TERMOIMPIANTI 13 6 4 2 15 8 1,875 540 466 1,159 0
5  PALLAVOLO ESTE 12 6 4 2 14 10 1,400 526 500 1,052 0
6  SANT'AGOSTINO 6 6 2 4 8 12 0,667 405 477 0,849 0
7  AREAVOLLEY 4 6 2 4 9 16 0,563 524 585 0,896 0
8  ACQUA & SAPONE 4 6 1 5 7 16 0,438 481 539 0,892 0
9  AMAT MURIALDINA VOLLEY 4 6 1 5 6 15 0,400 405 502 0,807 0
10  DIEMME COMPONENTI RIO 3 6 1 5 7 17 0,412 505 556 0,908 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - padova@federvolley.it - Telefono 049.8644744 - Web Design Newb.it