GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tutte

Seconda maschile - Girone 'B'
Seconda maschile - Girone 'B' Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
975 3 28/11/08 21.15  CLEAN SERVICE  USD CASALSERUGO PALLAVOLO 3 0 25 21 25 21 25 18 gara omologata
976 3 28/11/08 21.00  T.O.P. VOLLEY  DIEMME COMPONENTI RIO 3 2 17 25 25 23 25 22 22 25 15 9 gara omologata
977 3 28/11/08 21.15  LEGNARO PGS 2000  INTERCOSTRUZIONI 1 3 20 25 25 23 18 25 23 25 gara omologata
978 3 05/12/08 21.15  PALLAVOLO PIOVE  VENPA CIB UNIGAS PADOVA 3 0 25 18 25 18 28 26 gara omologata
979 3 28/11/08 21.00  POL TENCAROLA PALLAVOLO  VETTORATO COSTRUZIONI 3 0 25 19 25 21 25 22 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  INTERCOSTRUZIONI 9 3 3 0 9 2 4,500 261 227 1,150 0
2  T.O.P. VOLLEY 8 3 3 0 9 4 2,250 295 274 1,077 0
3  CLEAN SERVICE 6 3 2 1 7 3 2,333 238 220 1,082 0
4  PALLAVOLO PIOVE 6 3 2 1 6 3 2,000 210 186 1,129 0
5  POL TENCAROLA PALLAVOLO 6 3 2 1 7 4 1,750 257 236 1,089 0
6  DIEMME COMPONENTI RIO 4 3 1 2 6 7 0,857 289 282 1,025 0
7  VENPA CIB UNIGAS PADOVA 3 3 1 2 3 6 0,500 196 219 0,895 0
8  LEGNARO PGS 2000 2 3 1 2 5 8 0,625 270 306 0,882 0
9  USD CASALSERUGO PALLAVOLO 1 3 0 3 3 9 0,333 251 269 0,933 0
10  VETTORATO COSTRUZIONI 0 3 0 3 0 9 0,000 177 225 0,787 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - padova@federvolley.it - Telefono 049.8644744 - Web Design Newb.it